1. トップページ >
  2. 運転免許の点数制度 >
  3. 交通違反の反則金

交通違反の反則金一覧表

交通違反にはそれぞれ反則金が定められています。
「反則金」のことを「罰金」と呼ぶこともありますが、正確には「反則金」と「罰金」は異なるものです。(反則金=行政処分 罰金=刑事処分)
詳しくはこちらをご覧ください反則金と罰金の違い

反則金の一覧表です。(反則金の単位=千円)
点数についてはこちらをご覧ください交通違反の点数

反則行為の種類(略号) 車両等の種類及び反則金額
大型車 普通車 二輪車 小型特殊 原付車
速度超過 高速道路35以上40未満 40 35 30 20 20
高速道路30以上35未満 30 25 20 15 15
25以上30未満 25 18 15 12 12
20以上25未満 20 15 12 10 10
15以上20未満 15 12 9 7 7
15未満 12 9 7 6 6
積載物重量制限超過 普通等10割以上 - 35 30 25 25
5割以上10割未満 40 30 25 15 15
5割未満 30 25 20 15 15
信号無視(赤色等)違反 12 9 7 6 6
信号無視(点滅)違反 9 7 6 5 5
整備不良制動装置等違反 12 9 7 6 6
整備不良尾灯等違反 9 7 6 5 5
しゃ断踏切立入り違反 15 12 9 7 7
通行区分違反 12 9 7 6 6
高速自動車国道等車間距離不保持違反 12 9 7 - -
追越し違反 12 9 7 6 6
踏切不停止等違反 12 9 7 6 6
交差点安全進行義務違反 12 9 7 6 6
横断歩行者等妨害等違反 12 9 7 6 6
安全運転義務違反 12 9 7 6 6
本線車道横断等禁止違反 12 9 7 - -
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 12 9 7 - -
法定横断等禁止違反 9 7 6 5 5
路面電車後方不停止違反 9 7 6 5 5
通行禁止違反 9 7 6 5 5
歩行者用道路徐行違反 9 7 6 5 5
歩行者側方安全間隔不保持等違反 9 7 6 5 5
急ブレーキ禁止違反 9 7 6 5 5
優先道路通行車妨害等違反 9 7 6 5 5
徐行場所違反 9 7 6 5 5
指定場所一時不停止等違反 9 7 6 5 5
積載物大きさ制限超過違反 9 7 6 5 5
積載方法制限超過違反 9 7 6 5 5
幼児等通行妨害違反 9 7 6 5 5
安全地帯徐行違反 9 7 6 5 5
免許条件違反 9 7 6 5 5
通行帯違反 7 6 6 5 5
路線バス等優先通行帯違反 7 6 6 5 -
道路外出右左折合図車妨害違反 7 6 6 5 5
指定横断等禁止違反 7 6 6 5 5
車間距離不保持違反 7 6 6 5 5
進路変更禁止違反 7 6 6 5 5
追いつかれた車両の義務違反 7 6 6 5 5
乗合自動車発進妨害違反 7 6 6 5 5
割込み等違反 7 6 6 5 5
交差点右左折等合図車妨害違反 7 6 6 5 5
指定通行区分違反 7 6 6 5 5
交差点優先車妨害違反 7 6 6 5 5
無灯火違反 7 6 6 5 5
緊急車妨害等違反 7 6 6 5 5
減光等義務違反 7 6 6 5 5
合図不履行違反 7 6 6 5 5
合図制限違反 7 6 6 5 5
警音器吹鳴義務違反 7 6 6 5 5
乗車積載方法違反 7 6 6 5 5
定員外乗車違反 7 6 6 5 5
牽引違反 7 6 6 5 -
泥はね運転違反 7 6 6 5 5
転落等防止措置義務違反 7 6 6 5 5
転落積載物等危険防止措置義務違反 7 6 6 5 5
安全不確認ドア開放等違反 7 6 6 5 5
停止措置義務違反 7 6 6 5 5
騒音運転等違反 7 6 6 5 5
初心運転者等保護義務違反 7 6 6 5 -
携帯電話使用等(保持)違反 25 18 15 12 12
公安委員会遵守事項違反 7 6 6 5 5
消音器不備違反 7 6 6 5 5
交差点等進入禁止違反 7 6 6 5 5
大型自動二輪車等乗車方法違反 - - 12 - -
最低速度違反 7 6 6 5 -
本線車道通行車妨害違反 7 6 6 5 -
本線車道緊急車妨害違反 7 6 6 5 -
牽引自動車本線車道通行帯違反 7 6 - - -
故障車両表示義務違反 7 6 6 5 -
仮免許練習標識表示義務違反 7 6 - - -
通行許可条件違反 6 4 4 3 3
軌道敷内違反 6 4 4 3 3
道路外出右左折方法違反 6 4 4 3 3
交差点右左折方法違反 6 4 4 3 3
制限外許可条件違反 6 4 4 3 3
原付牽引違反 - - - - 3
運行記録計不備違反 6 4 - - -
初心運転者標識表示義務違反 - 4 - - -
聴覚障害者標識表示義務違反 - 4 - - -
本線車道出入方法違反 6 4 4 3 -
警音器使用制限違反 3 3 3 3 3
免許証不携帯 3 3 3 3 3

(反則金の単位=千円)

このページでの車の区分について

大型車とは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、路面電車のことです。
普通車とは、普通自動車(軽自動車、ミニカーを含む)のことです。
二輪車とは、大型自動二輪車、普通自動二輪車のことです。
小型特殊とは、小型特殊自動車のことです。
原付車とは原動機付自転車のことです。

細心の注意を払い掲載しておりますが、道路交通法の改正により反則金が変更される可能性があります。正確な現行法の反則金につきましては警視庁のWEBサイト等で再度確認をお願い致します。

点数制度について

運転免許 学科試験模擬問題集トップに戻る

点数制度について
点数制度とは 違反点数 反則金 反則金(放置・駐停車違反)
停止・取り消し処分      

学科試験模擬

道路標識・標示

制度・交通ルール

運転免許の本

免許取得情報

インフォメーション

表示:スマートフォンパソコン
Copyright (c) 2011-2024 運転免許 学科試験模擬問題集 All right reserved