自動車の速度と停止距離
広告
自動車が走っている速度によって停止距離は違います。
また、路面状況(雪、雨など)によっても差がでます。
こちらは、普通自動車の停止距離の目安です。
(路面が乾燥し、タイヤの状態が良い場合)
| 速度 | 空走距離 | 制動距離 | 停止距離 |
|---|---|---|---|
| 20キロメートル毎時 | 6m | 3m | 9m |
| 30キロメートル毎時 | 8m | 6m | 14m |
| 40キロメートル毎時 | 11m | 11m | 22m |
| 50キロメートル毎時 | 14m | 18m | 32m |
| 60キロメートル毎時 | 17m | 27m | 44m |
| 70キロメートル毎時 | 19m | 39m | 58m |
| 80キロメートル毎時 | 22m | 54m | 76m |
| 90キロメートル毎時 | 25m | 68m | 93m |
| 100キロメートル毎時 | 28m | 84m | 112m |
法定速度(60キロメートル毎時)で走行しているときと、高速道路(100キロメートル毎時)で走行しているときでは停止距離に68mも差が出ます。
速度や路面状況に応じて、適切な車間距離が必要です。
