高速自動車国道の法定速度
スポンサーリンク
高速自動車国道での自動車の種類別の法定速度です。
自動車の種類 | 最高速度 | 最低速度 |
---|---|---|
大型乗用自動車 | 100km/h | 50km/h |
中型乗用自動車 | ||
中型貨物自動車(車両総重量8トン未満) | ||
普通貨物自動車 | ||
普通自動車(三輪のもの、けん引自動車を除く) | ||
大型自動二輪車 | ||
普通自動二輪車 | ||
大型貨物自動車 | 80km/h | |
中型貨物自動車(車両総重量8トン以上) | ||
三輪の普通自動車 | ||
けん引自動車 | ||
大型特殊自動車 |
スポンサーリンク
高速自動車国道での自動車の種類別の法定速度です。
自動車の種類 | 最高速度 | 最低速度 |
---|---|---|
大型乗用自動車 | 100km/h | 50km/h |
中型乗用自動車 | ||
中型貨物自動車(車両総重量8トン未満) | ||
普通貨物自動車 | ||
普通自動車(三輪のもの、けん引自動車を除く) | ||
大型自動二輪車 | ||
普通自動二輪車 | ||
大型貨物自動車 | 80km/h | |
中型貨物自動車(車両総重量8トン以上) | ||
三輪の普通自動車 | ||
けん引自動車 | ||
大型特殊自動車 |